Dự đoán XSMN ngày 27/06/2026 – nhận định xổ số miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 27/06/2026
Bản tin dự đoán miền Nam được gom theo từng đài quay trong ngày, trình bày bằng bảng để d� lọc nhanh: đuôi đặc biệt, bao lô tô, nhóm số nổi bật và dữ liệu kỳ gần nhất.
Lịch quay XSMN
Ngày 27/06/2026 có các đài: TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An. Phần nhận định ưu tiên dữ liệu gần nhất của từng tỉnh thay vì trộn chung toàn miền.
Bảng dự đoán nhanh từng đài
| Đài | Đuôi ĐB | Bao loto | Nhóm nổi bật | Lâu chưa ra |
|---|---|---|---|---|
| XSHCM TP. Hồ Chí Minh | 05 - 10 - 54 | 05, 10, 54, 58, 64, 65 | 08, 64, 03, 33, 39 | 13, 18, 20, 24, 27 |
| XSBP Bình Phước | 00 - 02 - 30 | 00, 02, 30, 36, 48, 70 | 26, 03, 10, 15, 22 | 13, 17, 24, 25, 31 |
| XSHG Hậu Giang | 20 - 31 - 46 | 20, 31, 46, 64, 65, 68 | 32, 85, 04, 26, 36 | 07, 09, 15, 21, 28 |
| XSLA Long An | 00 - 06 - 20 | 00, 06, 20, 22, 26, 36 | 08, 96, 36, 82, 02 | 03, 04, 05, 09, 11 |
Cơ sở dữ liệu kỳ gần nhất
| Đài | Kỳ gần nhất | ĐB | G1 | Đuôi ĐB | Lô mẫu |
|---|---|---|---|---|---|
| XSHCM | 22/06/2026 | 712554 | 46958 | 54 | 03, 08, 11, 15, 22, 30 |
| XSBP | 20/06/2026 | 660290 | 88820 | 90 | 03, 11, 15, 16, 20, 21 |
| XSHG | 20/06/2026 | 168784 | 37005 | 84 | 01, 05, 17, 26, 32, 36 |
| XSLA | 20/06/2026 | 686902 | 86578 | 02 | 02, 07, 23, 29, 33, 42 |
So sánh tổng miền 5 kỳ
| Kỳ | Đặc biệt theo đài | G1 theo đài | Đuôi ĐB |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | XSVL: 521863 | XSBD: 465521 | XSTV: 445418 | XSVL: 83033 | XSBD: 80766 | XSTV: 06144 | XSVL: 63 | XSBD: 21 | XSTV: 18 |
| 25/06/2026 | XSTN: 585684 | XSAG: 991913 | XSBTH: 727953 | XSTN: 83626 | XSAG: 60009 | XSBTH: 65681 | XSTN: 84 | XSAG: 13 | XSBTH: 53 |
| 24/06/2026 | XSDN: 162714 | XSCT: 783007 | XSST: 314160 | XSDN: 67937 | XSCT: 62596 | XSST: 67544 | XSDN: 14 | XSCT: 07 | XSST: 60 |
| 23/06/2026 | XSBT: 034315 | XSVT: 018547 | XSBL: 886431 | XSBT: 48700 | XSVT: 06727 | XSBL: 44333 | XSBT: 15 | XSVT: 47 | XSBL: 31 |
| 22/06/2026 | XSHCM: 712554 | XSDT: 524922 | XSCM: 542373 | XSHCM: 46958 | XSDT: 26079 | XSCM: 68762 | XSHCM: 54 | XSDT: 22 | XSCM: 73 |
Nhận định tổng hợp
Nhóm 08, 64, 26, 03, 32, 85, 96 là các cặp được nhắc lại nhiều trong mẫu dữ liệu từng tỉnh. Khi tham khảo nên chọn theo từng đài, không lấy một bộ số áp chung cho toàn miền.
Cách đọc bảng
Cột đuôi ĐB dùng để lọc trục chính; bao loto là dàn tham khảo gọn; nhóm nổi bật phản ánh tần suất gần đây; lâu chưa ra giúp cân nhắc các cặp có biên độ hồi. Không nên ôm toàn bộ bảng, chỉ nên rút 2-3 cặp cho mỗi đài.
Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không cam kết kết quả chính xác.
Phân tích số theo nhiều khung kỳ
Mẫu nguồn gồm 0 kỳ đã công bố từ đang cập nhật đến đang cập nhật. Số lần xuất hiện được đối chiếu trong 10, 20 và 30 kỳ gần nhất để tách xu hướng ngắn hạn khỏi nền dữ liệu dài hơn.
Chưa đủ dữ liệu lịch sử để dựng bảng phân tích nhiều khung kỳ.
Nhóm dẫn đầu khung ngắn: —. Nhóm dẫn đầu toàn mẫu: —. Một cặp cùng xuất hiện ở cả hai nhóm có dữ liệu hỗ trợ qua hai lớp thời gian; cột gan hiện tại vẫn là tín hiệu riêng, không phải cam kết kết quả.
Hồ sơ đuôi giải đặc biệt
Đuôi đặc biệt chưa đủ mẫu để tổng hợp tần suất.
- Đuôi chẵn / lẻ 0 / 0
- Đuôi 00-49 / 50-99 0 / 0
- Số đuôi ĐB đã ghi nhận 0
Lớp này chỉ dùng đuôi giải đặc biệt đã công bố trong cùng mẫu dữ liệu. Phần này được tách riêng khỏi tần suất lô tô của tất cả giải để không trộn hai nguồn dữ liệu vào cùng một nhận định.
Nội dung chỉ mang tính tham khảo, không cam kết kết quả chính xác.












