Đội nhà
Servette FC
0 - 0
H1 0-0
Đội khách
FC Basel 1893
Ngày23:00 · 25/07
Sân—
Trọng tàiU. Schnyder
Trạng thái45'
VòngRegular Season - 1
Ngày25/07
Sân
Hiệp 1H1 0-0
Trọng tàiU. Schnyder
FC Basel 189322' · subst · Substitution 1 · M. Cisse · KT: C. Louis
VĐQG Thụy Sĩ | Servette FC | FC Basel 1893 |
|---|
| Shots on Goal | 2 | 0 |
| Shots off Goal | 4 | 4 |
| Total Shots | 10 | 4 |
| Blocked Shots | 4 | 1 |
| Shots insidebox | 7 | 3 |
| Shots outsidebox | 3 | 1 |
| Fouls | 4 | 4 |
| Corner Kicks | 3 | 2 |
| Offsides | | |
| Ball Possession | 57% | 43% |
| Yellow Cards | | |
| Red Cards | | |
| Goalkeeper Saves | | 2 |
| Total passes | 233 | 178 |
| Passes accurate | 194 | 154 |
| Passes % | 83% | 87% |
| expected_goals | 0.70 | 0.20 |
| goals_prevented | 0.57 | 0.57 |
Servette FC
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
| 78 | Léo BessonG | 45 | 6.5 | | |
| 17 | Houboulang MendesD | 45 | 6.3 | | |
| 4 | Steve RouillerD | 45 | 6.9 | | |
| 15 | Marco BurchD | 45 | 6.9 | | |
| 18 | Bradley MazikouD | 45 | 6.6 | | |
| 22 | Mathis LambourdeM | 45 | 7 | | |
| 6 | Pedro NaressiM | 45 | 7.2 | | |
| 8 | Timothé CognatM | 45 | 7.2 | | |
| 14 | Lilian NjohM | 45 | 7.3 | | |
| 9 | Miroslav StevanovićF | 45 | 7 | | |
| 97 | Florian AyéF | 45 | 6.5 | | |
| 44 | Louis RiederG | | | | |
| 23 | Quentin MaceirasD | | | | |
| 34 | Teo AllixD | | | | |
| 35 | Alonzo VincentM | | | | |
| 28 | David DoulineM | | | | |
| 11 | Lamine FombaM | | | | |
| 41 | Tristan NunezF | | | | |
| 90 | Samuel MrázF | | | | |
| 77 | Tiemoko OuattaraF | | | | |
FC Basel 1893
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
| 13 | Mirko SalviG | 45 | 7 | | |
| 6 | Keigo TsunemotoD | 45 | 6.9 | | |
| 24 | Flavius DaniliucD | 45 | 6.9 | | |
| 55 | Akpe VictoryD | 45 | 7.2 | | |
| 29 | Moussa CisséD | 22 | 6.2 | | |
| 5 | MetinhoM | 45 | 6.3 | | |
| 8 | Ludwig ThorellM | 45 | 6.9 | | |
| 18 | Asane SowM | 45 | 6.2 | | |
| 10 | Xherdan ShaqiriM | 45 | 6.7 | | |
| 7 | Philip OteleM | 45 | 6.3 | | |
| 9 | Žan CelarF | 45 | 6.5 | | |
| 25 | Coleen LouisD | 23 | 6.6 | | |
| 49 | Renato Widmer D'AutiliaG | | | | |
| 4 | Bećir OmeragićD | | | | |
| 3 | Nicolas VouillozD | | | | |
| 22 | Leo LeroyM | | | | |
| 14 | Andrej BačaninM | | | | |
| 11 | Kazeem OlaigbeF | | | | |
| 21 | Ibrahim SalahF | | | | |
| 23 | Albian AjetiF | | | | |