Đội nhà
Zamalek SC
0 - 0
H1 0-0
Đội khách
Al Ittihad
Ngày00:00 · 22/08
Sân—
Trọng tài—
Trạng thái23'
VòngRegular Season - 1
Ngày22/08
Sân
Hiệp 1H1 0-0
Trọng tài
Chưa có diễn biến trận đấu.
VĐQG Ai Cập | Zamalek SC | Al Ittihad |
|---|
| Shots on Goal | | 1 |
| Shots off Goal | 3 | 1 |
| Total Shots | 3 | 2 |
| Blocked Shots | | 0 |
| Shots insidebox | 2 | 0 |
| Shots outsidebox | 1 | 2 |
| Fouls | 2 | 3 |
| Corner Kicks | 1 | 0 |
| Offsides | | 2 |
| Ball Possession | 55% | 45% |
| Yellow Cards | | |
| Red Cards | | |
| Goalkeeper Saves | 1 | 0 |
| Total passes | 110 | 94 |
| Passes accurate | 92 | 77 |
| Passes % | 84% | 82% |
| expected_goals | 0.08 | 0.04 |
| goals_prevented | 0.00 | 0.00 |
Zamalek SC
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
| 37 | Mahdi SolimanG | 23 | 6.3 | | |
| 4 | Omar GaberD | 23 | 6.9 | | |
| 24 | Mohamed IsmailD | 23 | 6.9 | | |
| 28 | Mahmoud HamdiD | 23 | 6.3 | | |
| 3 | Mahmoud BentaygD | 23 | 6.7 | | |
| 18 | Adam KaiedM | 23 | 6.9 | | |
| 17 | Mohamed ShehataM | 23 | 6.6 | | |
| 13 | Ahmed FatouhM | 23 | 6.6 | | |
| 31 | Ahmed SherifM | 23 | 6.2 | | |
| 9 | Naser MansiF | 23 | 6.2 | | |
| 98 | Oday DabbaghF | 23 | 6.3 | | |
| 99 | Mohamed AwadG | | | | |
| 58 | Mohamed FaragD | | | | |
| 20 | Mostafa El ZenaryD | | | | |
| 39 | Mohamed El SayedM | | | | |
| 55 | Mohamed HamadM | | | | |
| 12 | Ahmed RabiaM | | | | |
| 6 | Mahmoud GehadM | | | | |
| 81 | Chico BanzaF | | | | |
| 11 | Ahmed EshoM | | | | |
Al Ittihad
| Số áo | Cầu thủ | Phút | Điểm | BT | KT |
| 1 | Sobhy SolimanG | 23 | 6.3 | | |
| 24 | Momen AwadD | 23 | 6.6 | | |
| 7 | Mido MostafaD | 23 | 6.7 | | |
| 5 | Mostafa IbrahimD | 23 | 6.6 | | |
| 30 | Khaled MosaadD | 23 | 6.3 | | |
| 23 | Isaac SaviourM | 23 | 6.9 | | |
| 44 | Kenneth SemakulaM | 23 | 6.9 | | |
| 35 | Pascal PhiriM | 23 | 6.7 | | |
| 14 | Mohamed FakhryM | 23 | 6.5 | | |
| 11 | Youssry WahidM | 23 | 6.3 | | |
| 10 | Hossam HassanF | 23 | 6.2 | | |
| 31 | Ali El GabryG | | | | |
| 12 | Moamen SherifD | | | | |
| 4 | Islam AbdallahD | | | | |
| 37 | Ahmed AtefM | | | | |
| 25 | Mahmoud EmadM | | | | |
| 18 | John Okoye EbukaF | | | | |
| 80 | Joseph ArumalaF | | | | |
| 22 | Nour AlaaM | | | | |
| 19 | Ahmed GharibF | | | | |